
"Ausstellung Wald" der Ignaz-Heim-Schule
24.05.2012 -Jahreshauptversammlung der Sportschützen Renchen e.V.
25.05.2012 - 20:00Interessantes aus der Renchener Geschichte
25.05.2012 - 21:00
Für Kinder von 3 - 6 Jahren | |
Grundentgelt (Regelöffnungszeiten 34,5 Wochenstunden) | |
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 99,50 € |
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern | 76,50 € |
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern | 51,50 € |
für das Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 18,50 € |
Zusatzentgelte (erweiterte Öffnungszeiten) | |
je Kind (1 Std. täglich zusätzlich) | 24,50 € |
je Kind (1/2 Std. täglich zusätzlich) | 12,25 € |
Entgelt für die verlängerte Frühgruppe (5x6,5 Std.) | |
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 111,75 € |
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern | 88,75 € |
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern | 63,75 € |
für das Kind aus einer Familie mit 4 Kindern und mehr | 30,75 € |
Entgelt für Ganztagesbetreuung max. 9 Std. täglich | |
für das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 198,50 € |
für das Kind aus einer Familie mit 2 Kindern | 175,50 € |
für das Kind aus einer Familie mit 3 Kindern | 150,50 € |
für das Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern | 117,50 € |
Für Kinder von 2 - 3 Jahren | |
Entgelt für max. Betreuungszeit von 4 Std./ täglich | 123,00 € |
Entgelt für max. Betreuungszeit von 5 Std./ täglich | 152,00 € |
Entgelt für max. Betreuungszeit von 6,5 Std./ täglich | 196,50 € |
Entgelt für max. Betreuungszeit von 9 Std./ täglich | 272,50 € |
Für Kinder von 1 - 2 Jahren | |
Entgelt für max. Betreuungszeit von 4 Std./ täglich | 224,00 € |
Entgelt für max. Betreuungszeit von 5 Std./ täglich | 275,00 € |
Entgelt für max. Betreuungszeit von 6,5 Std./ täglich | 357,00 € |
Entgelt für max. Betreuungszeit von 9 Std./ täglich | 499,00 € |
Die Erhebung der Kindergartengebühren erfolgt nur für 11 Monate